Kurstermine 2023 – Fahrschule Pewny
in Radstadt und Schladming
Kurse in Radstadt
Motorrad, Traktor, Auto-Anhänger, LKW
Datum | Kursart | Kurszeit / Kursort |
---|---|---|
LKW UND ANHÄNGER | ||
09.01.2023 - 11.01.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
12.01.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
06.02.2023 - 08.02.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
09.02.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
13.03.2023 - 15.03.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
16.03.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
17.04.2023 - 19.04.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
20.04.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
08.05.2023 - 10.05.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
11.05.2022 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
12.06.2023 - 14.06.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
15.06.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
03.07.2023 - 05.07.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
06.07.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
07.08.2023 - 09.08.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
10.08.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
04.09.2023 - 06.09.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
07.09.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
25.09.2023 - 27.09.2023 | C-Kurs | jeweils 08:30 - 12:00 Uhr IN SCHLADMING |
28.09.2023 | EzC-Kurs | 08:30 - 12:00 Uhr IN SCHLADMING |
13.11.2023 - 15.11.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
16.11.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
11.12.2023 - 13.12.2023 | C-Kurs | jeweils 13:00 - 16:35 Uhr |
14.12.2023 | EzC-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
MOTORRAD | ||
13.01.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
03.02.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
03.03.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
24.03.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
21.04.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
12.05.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
16.06.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
07.07.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
04.08.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
01.09.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr ABGESAGT!!! |
29.09.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
03.11.2023 | A-Kurs | 08:30 - 14:40 Uhr |
AUTOANHÄNGER | ||
20.01.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
24.02.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
24.03.2023 | BE-Kurs | 14:50 - 17:25 Uhr |
28.04.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
19.05.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
23.06.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
21.07.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
18.08.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
15.09.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
06.10.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
03.11.2023 | BE-Kurs | 14:50 - 17:25 Uhr |
01.12.2023 | BE-Kurs | 13:00 - 15:40 Uhr |
TRAKTOR | ||
13.01.2023 | F-Kurs | 14:50 - 18:15 Uhr |
03.02.2023 | F-Kurs | 14:50 - 18:15 Uhr |
03.03.2023 | F-Kurs | 14:50 - 18:15 Uhr |
31.03.2023 | F-Kurs | 08:30 - 12:00 Uhr |
28.03.2023 | F-Kurs | 08:30 - 12:00 Uhr |
12.05.2023 | F-Kurs | 14:50 - 18:15 Uhr |
16.06.2023 | F-Kurs | 14:50 - 18:15 Uhr |
07.07.2023 | F-Kurs | 14:50 - 18:15 Uhr |
04.08.2023 | F-Kurs | 14:50 - 18:15 Uhr |
08.09.2023 | F-Kurs | 08:30 - 12:00 Uhr |
13.10.2023 | F-Kurs | 08:30 - 12:00 Uhr |
17.11.2023 | F-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
15.12.2023 | F-Kurs | 13:00 - 16:35 Uhr |
Änderungen vorbehalten!
Auto
Datum | Theoretische Prüfung | Praktische Prüfung | Theorie-Kurszeiten |
---|---|---|---|
16.01.2023 - 26.01.2023 | 07.02.2023 | 15.02.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
10.02.2023 - 18.02. 2023 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Semsterferienkurs 08:30 - 12:00 Uhr (Achtung: erster Kurstag von 14:50 - 18:15 Uhr) |
06.03.2023 - 16.03.2023 | 21.03.2023 | 29.03.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
31.03.2023 - 08.04.2023 | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Osterferienkurs 08:30 - 12:00 Uhr (Achtung: erster Kurstag von 14:50 - 18:15 Uhr) |
02.05.2023 - 11.05.2023 | 16.05.2023 | 07.06.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
30.05.2023 - 09.06.2023 | 13.06.2023 | 21.06.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
19.06.2023 - 29.06.2023 | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Abendkurs 16:30 - 20:00 Uhr |
10.07.2023 - 20.07.2023 | 25.07.2023 | 02.08.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
17.07.2023 - 27.07.2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
24.07.2023 - 03.08.2023 | 08.08.2023 | 17.08.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
31.07.2023 - 10.08.2023 | 16.08.2023 | 23.08.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
07.08.2023 - 18.08.2023 | 22.08.2023 | 30.08.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
14.08.2023 - 24.08.2023 | 29.08.2023 | 06.09.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 05.09.2023 | 20.09.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
28.08.2023 - 07.09.2023 | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
18.09.2023 - 28.09.2023 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
09.10.2023 - 19.10.2023 | 24.10.2023 | 02.11.2023 | 08:30 - 12:00 Uhr |
13.11.2023 - 23.11.2023 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Abendkurs 16:30 - 20:00 Uhr |
27.12.2023 - 05.01.2024 | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Weihnachtskurs 08:30 - 12:00 Uhr |
Änderungen vorbehalten!
Moped
Monat | Datum |
---|---|
März 2023 | Freitag, 10.03.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
April 2023 | Freitag, 14.04.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
Mai 2023 | Freitag, 05.05.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
Juni 2023 | Freitag, 02.06.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr Freitag, 30.06.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
Juli 2023 | Freitag, 28.07.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
August 2023 | Freitag, 25.08.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
September 2023 | Freitag, 22.09.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
Kurse finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen statt. Weitere Termine auf Anfrage! Änderungen vorbehalten!
Weiterbildung
Datum | Uhrzeit | Modul |
---|---|---|
02.02.2019 | 08.00 - 16.00 | Modul 4 (D) |
04.02.2019 | 13.00 - 21.00 | Modul 1 (C/D) |
05.02.2019 | 13.00 - 21.00 | Modul 3 (C/D) |
06.02.2019 | 13.00 - 21.00 | Modul 4 (C) |
07.02.2019 | 13.00 - 21.00 | Modul 5 (C/D) |
08.02.2019 | 08.00 - 16.00 | Modul 2 (C/D) |
09.12.2019 ABGESAGT | 13.00 - 21.00 | Modul 1 (C/D) |
10.12.2019 ABGESAGT | 13.00 - 21.00 | Modul 3 (C/D) |
11.12.2019 ABGESAGT | 13.00 - 21.00 | Modul 4 (C) |
12.12.2019 ABGESAGT | 13.00 - 21.00 | Modul 5 (C/D) |
13.12.2019 ABGESAGT | 13.00 - 21.00 | Modul 2 (C/D) |
14.12.2019 ABGESAGT | 08.00 - 16.00 | Modul 4 (D) |
Kurse finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen statt. Weitere Termine auf Anfrage! Änderungen vorbehalten!
Kurse in Schladming
Auto
Datum | Theoriekurszeiten |
---|---|
23.01.2023 – 03.02.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr |
17.02.2023 – 25.02.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr - Semesterferienkurs |
13.03.2023 – 24.03.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr |
31.03.2023 – 08.04.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr - Osterferienkurs |
02.05.2023 – 12.05.2023 | 18:00 – 21:00 Uhr |
30.05.2023 – 09.06.2023 | 18:00 – 21:00 Uhr |
19.06.2023 – 30.06.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr |
10.07.2023 – 21.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr |
17.07.2023 – 28.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr und 18:00 - 21:00 Uhr |
24.07.2023 – 04.08.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr |
31.07.2023 – 11.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr und 18:00 - 21:00 Uhr |
07.08.2023 – 18.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr |
14.08.2023 – 25.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr |
21.08.2023 – 01.09.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr und 18:00 - 21:00 Uhr |
28.08.2023 – 08.09.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr |
25.09.2023 – 06.10.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr |
23.10.2023 – 03.11.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr |
20.11.2023 - 01.12.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr |
27.12.2023 – 05.01.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr - Weihnachtskurs |
Weitere Termine auf Anfrage! Änderungen vorbehalten!
Moped
Monat | Datum |
---|---|
März 2023 | Freitag, 10.03.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
April 2023 | Freitag, 14.04.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
Mai 2023 | Freitag, 05.05.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
Juni 2023 | Freitag, 02.06.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr Freitag, 30.06.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
Juli 2023 | Freitag, 28.07.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
August 2023 | Freitag, 25.08.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
September 2023 | Freitag, 22.09.2023 von 13:00 - 18:15 Uhr |
Kurse finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen statt. Weitere Termine auf Anfrage! Änderungen vorbehalten!
Prüfungstermine
Prüfungstermine in Radstadt
Theorieprüfung jeweils ab 14:00 Uhr (Anmeldung immer bis spätestens Freitag vorher!) Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen | Praktische Prüfung jeweils ab 08:00 Uhr Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen |
---|---|
10.01.2023 | 11.01.2023 |
18.01.2023 | |
24.01.2023 | 25.01.2023 |
01.02.2023 | |
07.02.2023 | 15.02.2023 |
21.02.2023 | 01.03.2023 |
07.03.2023 | 15.03.2023 |
21.03.2023 | 29.03.2023 |
04.04.2023 | 12.04.2023 |
18.04.2023 | 26.04.2023 |
02.05.2023 | 10.05.2022 |
16.05.2023 | |
30.05.2023 | |
31.05.2023 | |
06.06.2023 | 07.06.2023 |
13.06.2023 | |
20.06.2023 | 21.06.2023 |
27.06.2023 | 28.06.2023 |
04.07.2023 | 05.07.2023 |
11.07.2023 | 12.07.2023 |
18.07.2023 | 19.07.2023 |
25.07.2023 | 26.07.2023 |
01.08.2023 | 02.08.2023 |
08.08.2023 | 09.08.2023 |
16.08.2023 Mittwoch | 17.08.2023 Donnerstag |
22.08.2023 | 23.08.2023 |
29.08.2023 | 30.08.2023 |
05.09.2023 | 06.09.2023 |
12.09.2023 | 13.09.2023 |
27.09.2023 | |
26.09.2023 | 04.10.2023 |
10.10.2023 | 18.10.2023 |
24.10.2023 | 02.11.2023 Donnerstag |
14.11.2023 | 15.11.2023 |
21.11.2023 | 29.11.2023 |
05.12.2023 | 13.12.2023 |
19.12.2023 | 20.12.2023 |
Prüfungstermine in Schladming
Theorieprüfung | Praxisprüfung |
---|---|
09.01.2023 | 12.01.2023 |
20.02.2023 | 23.02.2023 |
06.03.2023 | 09.03.2023 |
20.03.2023 | 23.03.2023 |
03.04.2023 | 06.04.2023 |
17.04.2023 | 20.04.2023 |
08.05.2023 | 11.05.2023 |
22.05.2023 | 25.05.2023 |
05.06.2023 | 07.06.2023 |
19.06.2023 | 22.06.2023 |
03.07.2023 | 06.07.2023 |
24.07.2023 | 27.07.2023 |
07.08.2023 | 10.08.2023 |
21.08.2023 | 24.08.2023 |
04.09.2023 | 07.09.2023 |
18.09.2023 | 21.09.2023 |
02.10.2023 | 05.10.2023 |
16.10.2023 | 19.10.2023 |
30.10.2023 | 02.11.2023 |
13.11.2023 | 16.11.2023 |
27.11.2023 | 30.11.2023 |
11.12.2023 | 14.12.2023 |
08.01.2024 | 11.01.2024 |